Общая информация
Вид информации | Содержание информации | Дата и время публикации | Срок доступности информации |
Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции в будущее» | 12.05.2020 | С 12.05.2020 по настоящее время |
Сокращенное фирменное наименование | ООО «УК «Инвестиции в будущее» | 12.05.2020 | С 12.05.2020 по настоящее время |
ИНН | 5503188911 | 12.05.2020 | С 12.05.2020 по настоящее время |
ОГРН | 1195543026865 | 30.09.2021 | С 30.09.2021 по настоящее время |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 644010, Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 83, помещ. 6П помещ. 9 | 12.05.2020 | С 10.11.2021 по настоящее время |
Номер телефона | +7 (3812) 330-167 | 12.05.2020 | С 12.05.2020 по настоящее время |
Адрес электронной почты | gbekker.ivb@gmail.com | 12.05.2020 | С 12.05.2020 по настоящее время |
Адрес сайта | ивб55.рф | 30.09.2021 | С 30.09.2021 по настоящее время |
Лицензии
Вид информации | Содержание информации | Дата и время публикации | Срок доступности информации |
Электронные копии лицензий, созданные посредством сканирования | Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01036 от 27 апреля 2020 года | 12.05.2020 | С 12.05.2020 по настоящее время |
Участие в СРО
Вид информации | Содержание информации | Дата и время публикации | Срок доступности информации |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (далее — СРО) | С 17 сентября 2020 года ООО «УК «Инвестиции в будущее» является членом СРО НАУФОР (Решение Совета директоров НАУФОР от 17 сентября 2020) | 21.09.2020 | С 21.09.20 по настоящее время |
Информация о стандартах СРО | Стандарты деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (Утверждены Советом директоров НАУФОР 04 декабря 2019 года) | 21.09.2020 | С 21.09.20 по настоящее время |
Стандарт НАУФОР «О порядке определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая» (Утверждены Советом директоров НАУФОР 30 сентября 2019 года) | 21.09.2020 | С 21.09.20 по настоящее время |
Финансовая отчетность
Расчет размера собственных средств
Период | Вид отчетности | Дата и время публикации | Срок доступности информации |
Апрель 2023 | Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2023 (информация доступна не менее 3-лет с даты раскрытия) | 19.05.2023 10:17 | с 19.05.2023 по настоящее время |
Март 2023 | Расчет размера собственных средств на 31 марта 2023 (информация доступна не менее 3-лет с даты раскрытия) | 18.04.2023 10:17 | с 18.04.2023 по настоящее время |
Февраль 2023 | Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2023 (информация доступна не менее 3-лет с даты раскрытия) | 16.03.2023 14:23 | с 16.03.2023 по настоящее время |
Январь 2023 | Расчет размера собственных средств на 31 января 2023 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 14.02.2023 14:40 | с 14.02.2023 по настоящее время |
Декабрь 2022 | Расчет размера собственных средств на 31 декабрь 2022 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 23.01.2023 15:52 | с 23.01.2023 по настоящее время |
Ноябрь 2022 | Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2022 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 14.12.2022 14:25 | с 14.12.2022 по настоящее время |
Октябрь 2022 | Расчет размера собственных средств на 31 октября 2022 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 17.11.2022 14:20 | с 17.11.2022 по настоящее время |
Сентябрь 2022 | Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2022 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 19.10.2022 14:18 | с 19.10.2022 по настоящее время |
Август 2022 | Расчет размера собственных средств на 31 августа 2022 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 19.09.2022 12:15 | с 19.09.2022 по настоящее время |
Июль 2022 | Расчет размера собственных средств на 31 июля 2022 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 11.08.2022 13:22 | с 11.08.2022 по настоящее время |
Июнь 2022 | Расчет размера собственных средств на 30 июня 2022 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 14.07.2022 12:25 | с 14.07.2022 по настоящее время |
Май 2022 | Расчет размера собственных средств на 31 мая 2022 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 20.06.2022 15:22 | с 20.06.2022 по настоящее время |
Апрель 2022 | Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2022 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 18.05.2022 17.30 | с 18.05.2022 по настоящее время |
Март 2022 | Расчет размере собственных средств на 31 марта 2022 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 18.04.2022 14:28 | с 18.04.2022 по настоящее время |
Февраль 2022 | Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2022 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 15.03.2022 14:02 | с 15.03.2022 по настоящее время |
Январь 2022 | Расчет размера собственных средств на 31 января 2022 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 11.02.2022 15:32 | с 11.02.2022 по настоящее время |
Декабрь 2021 | Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2021 (корректировка расчета, размещенного 21.01.2022) (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 31.01.2022 17:10 | с 31.01.2022 по настоящее время |
Декабрь 2021 | Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2021 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 21.01.2022 11:41 | с 21.01.2022 по настоящее время |
Ноябрь 2021 | Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2021 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 14.12.2021 15:12 | с 14.12.2021 по настоящее время |
Октябрь 2021 | Расчет размера собственных средств на 31 октября 2021 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 17.11.2021 11:28 | с 17.11.2021 по настоящее время |
Сентябрь 2021 | Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2021 (информация доступна не менее 3-х лет с даты раскрытия) | 15.10.2021 10:32 | с 15.10.2021 по настоящее время |
Август 2021 | Расчет размера собственных средств на 31 августа 2021 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 20.09.2021 11:20 | С 20.09.2021 по настоящее время |
Июль 2021 | Расчет размера собственных средств на 31 июля 2021 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 24.08.2021 12:58 | С 24.08.2021 по настоящее время |
Июнь 2021 | Расчет размера собственных средств на 30 июня 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 29.07.2021 14:55 | С 29.07.2020 по настоящее время |
Май 2021 | Расчет размера собственных средств на 31 мая 2021 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 18.06.2021 15:02 | С 18.06.2021 по настоящее время |
Апрель 2021 | Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2021 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 21.05.2021 14:37 | С 21.05.2021 по настоящее время |
Март 2021 | Расчет размера собственных средств на 31 марта 2021 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 15.04.2021 14:09 | С 15.04.2021 по настоящее время |
Февраль 2021 | Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2021 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 18.03.2021 14:46 | С 18.03.2021 по настоящее время |
Январь 2021 | Расчет размера собственных средств на 31 января 2021 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 20.02.2021 15:01 | С 20.02.2021 по настоящее время |
Декабрь 2020 | Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 22.01.2021 16:17 | С 22.01.2021 по настоящее время |
Ноябрь 2020 | Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 16.12.2020 10:36 | С 16.12.2020 по настоящее время |
Октябрь 2020 | Расчет размера собственных средств на 31 октября 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 25.11.2020 14:51 | С 25.11.2020 по настоящее время |
Сентябрь 2020 | Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 23.10.2020 10:39 | С 23.10.2020 по настоящее время |
Август 2020 | Расчет размера собственных средств на 31 августа 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 21.09.2020 14:40 | С 21.09.2020 по настоящее время |
Июль 2020 | Расчет размера собственных средств на 31 июля 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 18.08.2020 13:39 | С 18.08.2020 по настоящее время |
Июнь 2020 | Расчет размера собственных средств на 30 июня 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 29.07.2020 14:55 | С 29.07.2020 по настоящее время |
Май 2020 | Расчет размера собственных средств на 31 мая 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 30.06.2020 18:20 | С 30.06.2020 по настоящее время |
Апрель 2020 | Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) | 31.05.2020 17:45 | С 31.05.2020 по настоящее время |
Филиалы
Вид информации | Содержание информации | Дата и время публикации | Срок доступности информации |
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг | ООО «УК «Инвестиции в будущее» не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг | 12.05.2020 | С 12.05.2020 по настоящее время |
Электронный документооборот
В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г., Приказом ФСФР № 05-77/пз-н от 08.12.2005 г. «Об утверждении положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов», ООО «УК «Инвестиции в будущее» сообщает об использовании документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии с: | Дата и время публикации | Срок доступности информации |
ООО «СДК «Гарант». Электронный документооборот осуществляется на основании Правил электронного документооборота ООО «СДК «Гарант», с которыми можно ознакомиться на сайте ООО «СДК «Гарант» в сети Интернет. https://sdkgarant.ru/index.php/ru/docs/sed | 22.06.2020 16.45 | 22.06.2020 – по настоящее время |
ООО Брокерская компания Платформа. Электронный документооборот осуществляется на основании Правил электронного документооборота ООО Брокерская компания Платформа, с которыми можно ознакомиться на сайте ООО Брокерская компания Платформа в сети Интернет. https://www.vtbcapital-broker.ru/company/information_disclosure/docflow_systems/12112012/ | 07.07.2020 11:55 | 07.07.2020 — по настоящее время |
ООО «АТОН». Электронный документооборот осуществляется на основании Правил электронного документооборота ООО «АТОН», с которыми можно ознакомиться на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет. https://www.aton.ru/support/document/dogovory/ | 25.05.2022 12:05 | 25.05.2022 — по настоящее время |
Обработка персональных данных
Период | Содержание информации | Дата и время публикации | Срок доступности информации |
2020 | Положение в отношении обработки персональных данных (.pdf) | 29.06.2020 19.10 | 29.06.2020 – по настоящее время |
Квалифицированным инвесторам
Период | Содержание информации | Дата и время публикации | Срок доступности информации |
2020 | Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Инвестиции в будущее» (информация без ограничения срока доступа).(pdf) | 13.08.2020 13.12 | 13.08.2020 — 15.04.2022 |
2022 | Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Инвестиции в будущее», редакция 2, вступает в силу с 16.04.2022 г.(информация без ограничения срока доступа).(pdf) | 15.04.2022 19.23 | 15.04.2022 — по настоящее время |
2022 | Способы направления уведомления о последствиях признания лица квалифицированным инвестором | 15.04.2022 15.55 | 15.04.2022 — по настоящее время |
Противодействие инсайду
Период | Содержание информации | Дата и время публикации | Срок доступности информации |
2021 | Перечень инсайдерской информации ООО «УК «Инвестиции в будущее» (информация без ограничения срока доступа) (.pdf) | 23.11.2021 12.04 | 23.11.2021 – по настоящее время |
Управление конфликтом интересов
Период | Содержание информации | Дата и время публикации | Срок доступности информации |
2020 | В соответствии со Стандартом деятельности управляющих компаний «Предотвращение конфликта интересов», утвержденным Советом директоров НАУФОР 04 декабря 2019 года, ООО «УК «Инвестиции в будущее» уведомляет об отсутствии совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами с деятельностью по управлению ценными бумагами, в связи с чем риск возникновения конфликта интересов при указанном совмещении отсутствует Политика управления конфликтом интересов в ООО «УК «Инвестиции в будущее» (информация без ограничения срока доступа) (.pdf) | 02.09.2020 15.38 | 02.09.2020 – по настоящее время |
Иностранные налогоплательщики
Период | Содержание информации | Дата и время публикации | Срок доступности информации |
2020 | Критерии отнесения клиентов ООО «УК «Инвестиции в будущее» к категории клиента — иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации | 10.09.2020 14.52 | 10.09.2020 – по настоящее время |
Стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.